Câble de soudage enrobage PVC
Câble de soudage enrobage PVC
Réf.
Réf. | Ø mm2 | diamètre brins | diamètre extérieur | A 35% | A 60% |
CS10 | 10 | 0.31 | 7.6 mm | 122 | 108 |
CS16 | 16 | 0,31 | 8.2 mm | 230 | 175 |
CS25 | 25 | 0,31 | 10.2 mm | 300 | 230 |
CS35 | 35 | 0,31 | 11.6 mm | 375 | 290 |
CS50 | 50 | 0,31 | 13.6 mm | 480 | 365 |
CS70 | 70 | 0,31 | 15.6 mm | 600 | 460 |
CS95 | 95 | 0,31 | 18.2 mm | 730 | 560 |
CS120 | 120 | 0.31 | 20.4 mm | 850 | 650 |
Section du câble
16 mm²
Poids unitaire indicatif
0 g
Section du câble
25 mm²
Poids unitaire indicatif
0 g
Section du câble
35 mm²
Poids unitaire indicatif
0 g
Section du câble
50 mm²
Poids unitaire indicatif
0 g
Section du câble
70 mm²
Poids unitaire indicatif
0 g
Section du câble
95 mm²
Poids unitaire indicatif
0 g
Section du câble
10 mm²
Poids unitaire indicatif
0 g
Section du câble
120 mm²