Câble de enrobage Néoprène (caoutchouc)
Câble de enrobage Néoprène (caoutchouc)
Réf.
Réf. | Ø mm2 | diamètre brins | diamètre extérieur | A 35% | A 60% |
CS16H01N2D | 16 | 0,21 | 10 mm | 230 | 175 |
CS25H01N2D | 25 | 0,21 | 11 mm | 300 | 230 |
CS35H01N2D | 35 | 0,21 | 12.7 mm | 375 | 290 |
CS50H01N2D | 50 | 0,21 | 14.2 mm | 480 | 345 |
CS70H01N2D | 70 | 0,21 | 16.5 mm | 600 | 460 |
CS95H01N2D | 95 | 0,21 | 19.2 mm | 730 | 560 |
CS120J01N2D | 120 | 0.21 | 21 mm | 850 | 650 |
Section du câble
16 mm²
Poids unitaire indicatif
0 g
Section du câble
25 mm²
Poids unitaire indicatif
0 g
Section du câble
35 mm²
Poids unitaire indicatif
0 g
Section du câble
50 mm²
Poids unitaire indicatif
0 g
Section du câble
70 mm²
Poids unitaire indicatif
0 g
Section du câble
95 mm²
Poids unitaire indicatif
0 g
Section du câble
120 mm²